Auto Volkswagen Gol 1.6 3 puertas (3p) I Power 701 2011 en Venta
USADO EXCELENTE ESTADO!!
SAN FERNANDO, BUENOS AIRES.
FOTOS:
CONTACTAR AHORA WS: 1121548535!
Especificaciones Técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 101/5250 hp/rpm |
Torque | 143/2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 8 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 195/55/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente, brazos oscilantes longitudinales y resortes |
Largo | 3897 mm |
Ancho sin espejos | 1656 mm |
Ancho con espejos | 1893 mm |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2466 mm |
Baúl | 285 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 983 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
CONTACTAR AHORA WS: 1121548535!
DIFERENCIAS entre GOL , GOLF Y POLO
GOL | POLO | GOLF | |
Largo | 3.897 mm | 4.057 mm | 4.255 mm |
Ancho | 1.656 mm | 1.751 mm | 1.799 mm |
Alto | 1.464 mm | 1.468 mm | 1.452 mm |
Distancia entre ejes | 2.466 mm | 2.565 mm | 2.637 mm |
(v.2017)
CONTACTAR AHORA WS: 1121548535!
UBICACIÓN